- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Ciências Biológicas
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Bases Físicas | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Bases Matemáticas e Bioestatísticas | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Bases Químicas | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Citologia e Histologia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Elementos de Geologia e Paleontologia | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Pesquisa e Prática I - Coleta e Preparação de Material Biológico | 68 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 428 | |||
| 1º | 2º Módulo | Anatomia Animal Comparada | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Anatomia Vegetal Comparada | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Desenvolvimento Animal Comparado | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos de Ecologia | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Genética Básica | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Pesquisa e Prática II - Coleções Biológicas | 68 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 428 | |||
| 2º | 3º Módulo | Evolução | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Microbiologia | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Morfologia e Sistemática Vegetal | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Pesquisa e Prática III - Estratégias de Ensino | 88 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Zoologia dos Invertebrados | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 428 | |||
| 2º | 4º Módulo | Bioquímica | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Didática | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Ecologia de Comunidades | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Estágio Supervisionado I | 116 | |
| 2º | 4º Módulo | Estrutura e Funcionamento da Educação | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Pesquisa e Prática IV - Produção de Material Didático | 88 | |
| 2º | 4º Módulo | Zoologia dos Cordados | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 504 | |||
| 3º | 5º Módulo | Estágio Supervisionado II | 140 | |
| 3º | 5º Módulo | Fisiologia Animal Comparada | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Fisiologia Vegetal | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Genética Molecular | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Imunologia | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Parasitologia | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Pesquisa e Prática V - Bioética | 68 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto de Extensão à Comunidade | 116 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 624 | |||
| 3º | 6º Módulo | Biogeografia | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Ecologia de Ecossistemas | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Educação Ambiental | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Estágio Supervisionado III | 236 | |
| 3º | 6º Módulo | Libras | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Pesquisa e Prática VI - Educação e Sociedade | 68 | |
| 3º | 6º Módulo | Psicologia da Educação | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Saúde Pública | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 624 | |||
Coordenador do Curso
Rodrigo Tognotti Zauberas
Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSCar. Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSC. Graduado em Engenharia de Materiais na UFSCar. É consultor na área de Engenharia de Materiais
Informações | O Curso







