- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Ciências Contábeis
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Contabilidade Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Fundamentos da Administração | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Linguagens e Comunicação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Matemática Aplicada | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Integrador I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Cultura e Sociedade | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Direito Empresarial | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Economia | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Integrador II | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Teoria da Contabilidade e Ética | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 360 | |||
| 2º | 3º Módulo | Contabilidade Comercial | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Contabilidade de Custos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Planejamento e Legislação Tributária | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Integrador III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Contabilidade Pública | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Contabilidade Societária | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Legislação Social e Trabalhista | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Matemática Financeira | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Integrador IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 3º | 5º Módulo | Administração Financeira e Orçamentária | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Contabilidade Tributária | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Estrutura e Análise de Demonstrativos Contábeis | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Integrador V | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Tópicos Integradores I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 3º | 6º Módulo | Análise de Custos | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Laboratório Contábil | 120 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Integrador VI | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Sistema de Informação Gerencial | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 360 | |||
| 4º | 7º Módulo | Auditoria | 120 | |
| 4º | 7º Módulo | Contabilidade Avançada | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Perícia Contábil | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Projeto Integrador VII | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Tópicos Integradores II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 4º | 8º Módulo | Contabilidade Internacional | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Controladoria | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Mercado de Capitais | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Projeto Integrador VIII | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 320 | |||
Coordenador do Curso
Antônio Carlos Afonso
Mestre em Administração pela UNIMONTE. Especialista em Administração de Recursos Humanos pela Universidade São Judas. Graduado em Ciências Econômicas e em Ciências Contábeis pela UNIMONTE.
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 8 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Decreto nº 78.263/76, de 17/08/1976







