- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Engenharia Ambiental
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Cálculo | 120 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução á Engenharia | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Linguagens e Comunicação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Integrador I | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Química Geral e Inorgânica | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 2º | 2º Módulo | Cálculo Diferencial e Integral | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Cultura e Sociedade | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Física Térmica | 40 | |
| 2º | 2º Módulo | Geometria Analítica | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Projeto Integrador II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 3º | 3º Módulo | Algoritmos e Técnicas de Programação | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Economia para Engenharia | 40 | |
| 3º | 3º Módulo | Física Mecânica | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Projeto Integrador III | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Química Orgânica | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 3º | 4º Módulo | Desenho Técnico | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Estatística e Probabilidade | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Física Eletricidade | 120 | |
| 3º | 4º Módulo | Fundamentos de Ecologia | 40 | |
| 3º | 4º Módulo | Projeto Integrador IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 4º | 5º Módulo | Cálculo de Várias Variáveis | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Estatística Aplicada | 40 | |
| 4º | 5º Módulo | Físico-Química | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Fundamentos de Resistência dos Materiais | 40 | |
| 4º | 5º Módulo | Geologia de Rochas e Solos | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Projeto Integrador V | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 4º | 6º Módulo | Erosão e Deposição de Sedimentos | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Fenômenos dos Transportes | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Fundamentos de Bioquímica | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Hidráulica | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Microbiologia | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Projeto Integrador VI | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 5º | 7º Módulo | Cartografia Digital | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Operações Unitárias | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Projeto Integrador VII | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Química Analítica | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Tópicos Integradores I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 5º | 8º Módulo | Hidrologia | 40 | |
| 5º | 8º Módulo | Planejamento Ambiental e Urbanismo | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Projeto Integrador VIII | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Qualidade da Água | 40 | |
| 5º | 8º Módulo | Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Sistemas de Informações Geográfica | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 8º módulo | 400 | |||
| 6º | 9º Módulo | Efluentes Líquidos | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Legislação Ambiental | 40 | |
| 6º | 9º Módulo | Poluição Atmosférica | 40 | |
| 6º | 9º Módulo | Resíduos Sólidos | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Tópicos Integradores II | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Trabalho de Conclusão I | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 9º módulo | 360 | |||
| 6º | 10º Módulo | Estágio Superivisionado | 192 | |
| 6º | 10º Módulo | Libras | 40 | |
| 6º | 10º Módulo | Licenciamento Ambiental | 40 | |
| 6º | 10º Módulo | Modelagem Ambiental | 80 | |
| 6º | 10º Módulo | Monitoramento Ambiental | 40 | |
| 6º | 10º Módulo | Sistemas de Esgotamento Sanitário e Tratamento de Águas Residuárias | 80 | |
| 6º | 10º Módulo | Sistemas de Gestão Ambiental | 80 | |
| 6º | 10º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 10º módulo | 592 | |||
Coordenador do Curso
Rodrigo Tognotti Zauberas
Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSCar. Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSC. Graduado em Engenharia de Materiais na UFSCar. É consultor na área de Engenharia de Materiais
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 10 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução CEPE nº 06/08, de 20/08/2008







