- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Fisioterapia
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Bases Biológicas - Estrutural | 160 | |
| 1º | 1º Módulo | Ecologia, Ecossistema e Ciclo Vital | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Leitura e Produção de Textos | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Ontologia e Construção do Conhecimento | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Bases Biológicas - Funcional | 100 | |
| 1º | 2º Módulo | Ciências Sociais Aplicadas à Saúde | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Desenvolvimento Psicológico e Saúde Mental | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos da Fisioterapia | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Metodologia Científica | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 440 | |||
| 2º | 3º Módulo | Estudo e Aplicação do Movimento | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Processos Fisiológicos | 120 | |
| 2º | 3º Módulo | Processos Invasivos e Resposta Imune | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Processos Patológicos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 440 | |||
| 2º | 4º Módulo | Aplicação do Movimento Humano | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Fisioterapia em Ações Básicas em Saúde | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Fisioterapia em Condições Dermatológicas | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Processos Reparadores Químicos | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Recursos Terapêuticos Manuais | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 440 | |||
| 3º | 5º Módulo | Bases e Métodos de Avaliação Fisioterápica | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Comunicação e Práticas Educativas de Saúde | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Gestão nos Serviços de Saúde | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Recursos Biotecnológicos | 120 | |
| 3º | 5º Módulo | Vigilância Epidemiológica e Bioestatística | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 380 | |||
| 3º | 6º Módulo | Fisioterapia na Saúde do Adulto | 180 | |
| 3º | 6º Módulo | Fisioterapia na Saúde do Atleta | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Fisioterapia na Saúde do Idoso | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Fisioterapia na Saúde do Paciente Crítico | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 420 | |||
| 4º | 7º Módulo | Ensino em Campo Clínico | 100 | |
| 4º | 7º Módulo | Estágio Supervisionado - Saúde Coletiva | 168 | |
| 4º | 7º Módulo | Fisioterapia na Saúde da Mulher | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Fisioterapia na Saúde do Recém-nascido, Criança e Adolescente | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Projeto de Pesquisa | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 468 | |||
| 4º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado em Ambulatório | 240 | |
| 4º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado em Cuidado Crítico | 120 | |
| 4º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado em Hospital Geral | 240 | |
| 4º | 8º Módulo | Seminários Avançados: Estágios | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 720 | |||
Coordenador do Curso
Vilma Natividade Silva Santos
Mestre em Cirurgia Plástica pela UNIFESP. Especialista em Dermato-funcional. Graduada em Fisioterapia pela UNIABC. Fisiologista pela Medicina ABC. É docente da Universidade Gama Filho. Idealizadora dos projetos Mãos Amigas e Doutores da Beleza
Informações | O Curso







