- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Geologia
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Elementos de Biologia | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Estatística | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Gênese e Dinâmica do Planeta | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Inglês Instrumental - Gênese da Terra | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Pré-Cálculo para Geociências | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Integrador I | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Química Geral | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Computação para Geocientistas | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Dinâmica Externa da Terra | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Elementos de Cristalografia | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Físico-Química | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Inglês Instrumental - Dinâmica da Crosta | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Mecânica para Geociências | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Integrador II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Climatologia e Hidrologia | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Eletromagnetismo para Geociências | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Evolução da Vida na Terra | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Geodésia e Cartografia | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Geometria Analítica | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Inglês Instrumental - Vida no Planeta | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Integrador III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 360 | |||
| 2º | 4º Módulo | Geomorfologia | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Geoquímica de Baixa Temperatura | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Inglês Instrumental - Aclimatação | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Intemperismo e Sedimentação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Mineralogia | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Integrador IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 3º | 5º Módulo | Desenho para Geocientistas | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Estudo das Rochas Ígneas | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Geoquímica de Alta Temperatura | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Geotectônica e o Vulcanismo | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Inglês Instrumental - Vulcanismo | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Ondulatória para Geociências | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Integrador V | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 3º | 6º Módulo | Dinâmica do Metamorfismo | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Estudo das Rochas Metamórficas | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Geologia Estrutural | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Geologia Histórica | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Inglês Instrumental - Metamorfismo | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Integrador VI | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Química Instrumental | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 4º | 7º Módulo | Estratigrafia de Sequências | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Fotogeologia e Sensoriamento | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Geologia do Pretróleo | 80 | |
| 4º | 7º Módulo | Inglês Instrumental - Recursos Minerais | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Metalogênese Endógena e Exógena | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Projeto Integrador VII | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 4º | 8º Módulo | Estratégia de Prospecção Mineral | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Geofísica Aplicada á Prospecção | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Geologia do Brasil | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Inglês Instrumental - Prospecção Mineral | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Instrumentação Geológica | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Projeto Integrador VIII | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Recursos Hídricos | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 400 | |||
| 5º | 9º Módulo | Depósitos Minerais Metálicos | 80 | |
| 5º | 9º Módulo | Depósitos Minerais não Metálicos | 80 | |
| 5º | 9º Módulo | Inglês Instrumental - Geologia Econômica | 40 | |
| 5º | 9º Módulo | Legislação e Regulação Mineral | 80 | |
| 5º | 9º Módulo | Matemática Financeira | 40 | |
| 5º | 9º Módulo | Projeto Integrador IX | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 9º módulo | 400 | |||
| 5º | 10º Módulo | Aspectos Ambientais na Indústria | 40 | |
| 5º | 10º Módulo | Avaliação de Reservas Minerais | 120 | |
| 5º | 10º Módulo | Libras | 40 | |
| 5º | 10º Módulo | Mapeamento Geológico | 80 | |
| 5º | 10º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 10º módulo | 320 | |||
Coordenador do Curso
Juarez Fontana
Doutor em Política e Administração de Recursos Naturais pela UNICAMP. Mestre em Geologia Econômica e Hidrogeologia pela USP. Pós-graduado em Oceanografia Física pela Universidade de Washington (EUA). Graduado em Geologia pela UFRGS
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 10 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução CEPE nº 15/2011, de 01 de agosto de 2011







