- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Oceanografia
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Diversidade Biológica Marinha | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Fundamentos Químicos para Oceanografia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | História Geológica da Terra | 60 | |
| 1º | 1º Módulo | Métodos Matemáticas para Oceanografia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Navegação | 20 | |
| 1º | 1º Módulo | Princípios Físicos para Oceanografia | 60 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 460 | |||
| 1º | 2º Módulo | Bases Genéticas e Evolutivas da Vida | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Cartografia | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Delineamento Amostral | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Elaboração de Documentos Técnico-científicos | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos de Ecologia | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Instrumentação Oceanográfica | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Oceanografia Física Descritiva | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 460 | |||
| 2º | 3º Módulo | Bentologia | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Bioquímica Estrutural e Metabólica | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Fisiologia dos Animais Marinhos | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Ictiologia | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Química Instrumental | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Sedimentologia | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 440 | |||
| 2º | 4º Módulo | Ecologia dos Ecossistemas | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Nectologia | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Oceanografia Física | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Oceanografia Química | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Planctologia | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Sensoriamento Remoto | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 460 | |||
| 3º | 5º Módulo | Ambientes de Sedimentação | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Biogeoquímica Marinha | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Geoprocessamento | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Interação Oceano-Atmosfera | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Métodos de Análise de Dados | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Oceanografia Física Dinâmica | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Paleoecologia | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Tecnologia Pesqueira | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 440 | |||
| 3º | 6º Módulo | Biologia Pesqueira | 60 | |
| 3º | 6º Módulo | Geofísica | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Métodos Computacionais | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Microbiologia Aplicada | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Morfodinâmica e Erosão Costeira | 60 | |
| 3º | 6º Módulo | Ondas e Marés | 60 | |
| 3º | 6º Módulo | Poluição Marinha | 60 | |
| 3º | 6º Módulo | Recursos Energéticos Marinhos | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 4º | 7º Módulo | Agenda Ambiental Portuária | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Educação para a Sustentabilidade | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Engenharia Costeira | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Manejo de Unidades de Conservação Marinhas | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | Maricultura | 60 | |
| 4º | 7º Módulo | Métodos de Exploração Produção em Offshore | 40 | |
| 4º | 7º Módulo | TCC - Projeto | 20 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 280 | |||
| 4º | 8º Módulo | Avaliação de Impacto Ambiental | 60 | |
| 4º | 8º Módulo | Ecotoxicologia Aplicada | 60 | |
| 4º | 8º Módulo | Gerenciamento Costeiro | 60 | |
| 4º | 8º Módulo | Manejo Pesqueiro | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Modelagem Numérica Aplicada | 60 | |
| 4º | 8º Módulo | TCC - Desenvolvimento | 20 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 300 | |||
Coordenador do Curso
Thais da Cruz Alves dos Santos
Doutora e Mestre em Ciências na área de concentração de Oceanografia Biológica pela USP. Estágio de doutoramento pelo Instituto de Ciências Marinhas de Andalúcia, na Espanha. Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas pela UNESP
Informações | O Curso
Período: Matutino
Duração: 8 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Portaria 1856/2003







