- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Construção de Edifícios
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Contextualização da Construção Civil | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Desenho Assistido por Computador | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Estatística | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Leitura e Interpretação de Projetos | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Logística no Canteiro de Obras | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Aplicado de Graduação I | 136 | |
| 1º | 1º Módulo | Suprimentos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 496 | |||
| 1º | 2º Módulo | Fundações | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Informática Aplicada | 120 | |
| 1º | 2º Módulo | Matemática Financeira | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Materiais de Construção | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Aplicado de Graduação II | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 496 | |||
| 2º | 3º Módulo | Estrutura dos Edifícios | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Noções de Sistemas Construtivos | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Patologias das Construções | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Produção e Controle do Concreto | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Aplicado de Graduação III | 136 | |
| 2º | 3º Módulo | Sistemas de Vedações | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Tecnologia das Construções | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 496 | |||
| 2º | 4º Módulo | Diretrizes e Leis na Construção | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão da Qualidade e PBQP - H | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão de Pessoas | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Incorporação Imobiliária | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Planejamento , Orçamento e Controle de Obras | 120 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Aplicado de Graduação IV | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 496 | |||
| 3º | 5º Módulo | Instalações Elétricas Prediais e Industriais | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 120 | |
| 3º | 5º Módulo | Instalações Prediais Especiais | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Manutenção Predial | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Aplicado de Graduação V | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 496 | |||
| 3º | 6º Módulo | Fontes Alternativas de Energia | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Gestão Ambiental na Construção Civil | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Libras | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Manejo de Resíduos de Obras | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Aplicado de Graduação VI | 136 | |
| 3º | 6º Módulo | Segurança do Trabalho ( NR18 ) | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Sustentabilidade | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 496 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 6 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução CEPE nº 14/2011, de 01 de agosto de 2011.







