- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Manutenção Industrial
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Análise de Cenários | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Comportamento Organizacional | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Métodos Quantitativos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Modelos e Estruturas Organizacionais | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Orçamento e Custos de Manutenção | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos da Gestão | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 496 | |||
| 1º | 2º Módulo | Desenho Técnico Informatizado | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Elementos de Máquinas | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Eletrotécnica Básica | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Introdução à Manutenção | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos da Manutenção | 136 | |
| 1º | 2º Módulo | Tecnologia de Materiais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 496 | |||
| 2º | 3º Módulo | Desenho Mecânico | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Manutenção de Sist. Hidráulicos e Pneumáticos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Metrologia e Medidas Elétricas | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Operações de Calderaria e Usinagem | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Aplicado aos Sistemas Mecânicos | 136 | |
| 2º | 3º Módulo | Técnicas de Preditiva (Termografia e Análise de Vibração) | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 496 | |||
| 2º | 4º Módulo | Corte e Solda | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Estatística Aplicada | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão da Manutenção dos Sistemas Mecânicos | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Lubrificação e Tribologia | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Planejamento e Estudo de Rigging | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Aplicado à Manutenção de Sist. Mecânicos | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 496 | |||
| 2º | 5º Módulo | Controladores Lógicos Programáveis | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Desenho de Sistemas Elétricos | 40 | |
| 2º | 5º Módulo | Eletrônica Aplicada | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Máquinas Elétricas e Comandos Convencionais | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Projeto Aplicado à Sistemas Elétricos | 136 | |
| 2º | 5º Módulo | Proteção de Sistemas Elétricos e Subestações | 40 | |
| 2º | 5º Módulo | Sistemas Digitais e Topologias de Redes Comunicação | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 5º módulo | 496 | |||
| 2º | 6º Módulo | Acionamentos Elétricos | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Gestão da Qualidade | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Gestão de Projetos | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Instalações Elétricas | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Instrumentação e Análise de Desempenho de Equipamento | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Projeto Aplicado à Manutenção de Sist. Elétricos | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 6º módulo | 496 | |||
Coordenador do Curso
Rodrigo Tognotti Zauberas
Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSCar. Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSC. Graduado em Engenharia de Materiais na UFSCar. É consultor na área de Engenharia de Materiais
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 6 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução CEPE nº 25 de 31/08/2009







