- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Petróleo e Gás
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Computação Aplicada ao Petróleo I | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Desenvolvimento Pessoal e Profissional | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Geodésia e Cartografia Náutica | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Geologia Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | História da Indústria do Petróleo | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução a Oceanografia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Aplicado à Geopolítica | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 496 | |||
| 1º | 2º Módulo | Geologia Estrutural e Formação dos Oceanos | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Inglês Instrumental Aplicado à Geologia | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Matemática Financeira | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Aplicado à Geologia | 136 | |
| 1º | 2º Módulo | Questões Ambientais Aplicadas ao Petróleo | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Química Instrumental | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Química Orgânica | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Sedimentologia | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 496 | |||
| 2º | 3º Módulo | Aspectos Legais e Institucionais do Petróleo | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Computação Aplicada ao Petróleo II | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Estratigrafia | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Geologia do Petróleo | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Inglês Instrumental Aplicado à Oceanografia | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Oceanografia Geológica | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Aplicado à Oceanografia | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 496 | |||
| 2º | 4º Módulo | Ambientes Marinhos de Sedimentação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Estatística Funcional | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Gênese e Química do Petróleo | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Inglês Instrumental Aplicado à Prospecção | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Aplicado à Prospecção de Petróleo | 136 | |
| 2º | 4º Módulo | Redação de Relatórios Técnicos | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Técnicas de Prospecção de Petróleo | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 496 | |||
| 3º | 5º Módulo | Completação de Poços | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Estratigrafia de Sequências | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Fundamentos de Engenharia de Perfuração | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Inglês Instrumental Aplicado à Engenharia | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Aplicado à Engenharia de Perfuração | 136 | |
| 3º | 5º Módulo | Química e Operação de Fluidos de Perfuração | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Testes de Formação | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 496 | |||
| 3º | 6º Módulo | Avaliação Econômica de Projetos | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Geologia de Sub-superfície | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Licenciamento e Monitoramento Ambiental | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Micropaleontologia Marinha | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Perfilagem de Poços | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Aplicado à Avaliação de Reservas | 136 | |
| 3º | 6º Módulo | Rotinas Laboratoriais | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 496 | |||
Coordenador do Curso
Juarez Fontana
Doutor em Política e Administração de Recursos Naturais pela UNICAMP. Mestre em Geologia Econômica e Hidrogeologia pela USP. Pós-graduado em Oceanografia Física pela Universidade de Washington (EUA). Graduado em Geologia pela UFRGS
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 6 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução Consu nº 11/06, de 23/02/2006







